Cette page propose des tableaux qui synthétisent les ressources connues recensées dans l’univers de Starfield. Ces dernières peuvent être de nature non organique (métaux, etc.), organiques ou manufacturées.
Ressources non organiques
Le tableau ci-dessous présente les matériaux qu’il est possible de trouver dans l’univers de Starfield. Ces dernières sont classées selon 4 niveaux de rareté :
- Commun,
- Peu courant,
- Rare,
- Unique.
NOTE : Certaines compétences, ou niveaux de compétences, de l’arbre science sont nécessaires pour faire apparaitre les ressources les plus rares lors des scans. Cela implique donc qu’à défaut d’avoir débloqué ces compétences, vous ne verrez pas tous les matériaux lors des scans de surface, même s’ils sont présents.
Nom Français | Nom Anglais | Symbole | Rareté | Localisation (non exhaustif) |
Acide carboxylique | Carboxylic Acids | R-COOH | Rare | Sol, Olympus, Cheyenne, etc. |
Alcane | Alkanes | HnCn | Peu courant | |
Aldumite | Aldumite | Ad | Unique | Schrodinger, planète 3 |
Aluminium | Aluminium | Al | Commun | |
Animoine | Antimony | Sb | Exotique | Narion, Muphrid, Beta Andraste, etc. |
Argent | Silver | Ag | Peu courant | |
Argon | Argon | Ar | Commun | |
Benzène | Benzene | C6Hn | Peu courant | |
Béryllium | Beryllium | Be | Peu courant | |
Caelumite | Caelumite | Ct | Unique | Anomalies gravitationnelles et artefacts |
Césium | Caesium | Cs | Exotique | Narion, Tau Ceti, Etc. |
Chlore | Chlorine | Cl | Commun | |
Chlorosilane | Chrlorosilanes | SiH3Cl | Peu courant | |
Cobalt | Cobalt | Co | Peu courant | |
Cuivre | Copper | Cu | Commun | |
Dysprosium | Dysprosium | Dy | Exotique | Sol, Alpha Centauri, Vega, etc. |
Eau | Water | H20 | Commun | |
Europium | Europium | Eu | Exotique | Narion, Olympus, Eridani, etc. |
Fer | Iron | Fe | Commun | |
Fluor | Fluorine | F | Peu courant | |
Hélium | Helium | He-3 | Commun | |
Indicite | Indicite | Ie | Unique | Katydid, planète 3 |
Iridium | Iridium | Ir | Peu courant | |
Liquide ionique | Ionic Liquids | IL | Exotique | Narion, Cheyenne, Procyon A, etc. |
Lithium | Lithium | Li | Rare | Tau Ceti, Sirius, Luyten’s Starn etc. |
Mercure | Mercury | Hg | Rare | Sol, Cheyenne, Wolf, etc. |
Néodyme | Neodymium | Nd | Rare | Narion, Sol, Procyon B, etc. |
Néon | Neon | Ne | Exotique | Narion, Cheyenne, Procyon A, etc. |
Nickel | Nickle | Ni | Commun | |
Or | Gold | Au | Rare | Cheyenne, Altair, Eridani, etc. |
Palladium | Palladium | Pd | Exotique | Alpha Centauri, Tau Ceti, Altair, etc. |
Platine | Platinum | Pt | Rare | Alpha Centauri, Tau Ceti, Altair, etc. |
Plomb | Lead | Pb | Commun | |
Plutonium | Plutonium | Pu | Exotique | Narion, Altair, Eridani, etc. |
Rothicite | Rothicite | Rc | Unique | Carinae, Lune 3A |
Tantale | Tantalum | TA | Rare | Olympus, Tau Ceti, Luyten’s Star |
Tasine | Tasine | Tsn | Unique | Huygens |
Tétrafluorure | Tetraflourides | xF4 | Rare | Narion, Procyon A, Altair |
Titanium | Titanium | Ti | Rare | Sol, Eridiani, Procyon A, etc. |
Tungstène | Tungsten | W | Peu courant | |
Uranium | Uranium | U | Commun | |
Vanadium | Vanadium | V | Rare | Narion, Alpha Centauri, Tau Ceti, etc. |
Veryl | Veryl | Vr | Unique | Verne, planète 1 |
Vytinium | Vytinium | Vy | Unique | Decaran, lune 7b |
Xénon | Xenon | Xe | Exotique | Alpha Centauri, Sirius, Andromas, etc. |
Ytterbium | Ytterbium | Yb | Exotique | Tau Ceti, Indum, Tidacha, etc. |
Ressources organiques
WIP
Ressources manufacturées
WIP